方头UV灯管
圆头UV灯管
元兴公司建立了一整套
新型的中压放电灯(MPAD灯)生产线,该生产线采用行业里较先进的生产工艺以
及生产设备,确保了产品品质。
产品涵盖线路板印刷(PCB)、紫外固化、塑料和金属表面涂层、光纤制造等行业,
有上千种规格型号。
元兴公司的生产线在设计之初就充分考虑到了生产的灵活性,使澳门正规电子游戏平台能在同一条
生产线上根据每个客户的差异化要求进行产品参数的调整,从而使所有产品在确
保质量一致性的同时还能得到较大程度的品质优化。
元兴产品在为国内外广大整机生产商配套的同时也可为终端用户的特殊固化
和涂层要求进行量身定做。
UV汞灯、卤素灯基本参数
使用功率1000 watts - 35,000 watts
电极间距8 cms - 350 cms
工作电压150 Volts - 2800 Volts
工作电流7 Amps - 35 Amps
灯管直径 9 mm - 40 mm
中 压 紫 外 灯 的 范 围
元兴公司欢迎任何在澳门正规电子游戏平台现有产品范围以外新产品的设计和开发
UV灯0.5-6KW部分规格表
型号 | 总长 | 发光长 | 灯管功率 | 灯管电流 |
H0.5K/150A | 150mm | 50mm | 500W | 4.5A |
H1.5K/250A | 250mm | 150mm | 1500W | 7.5A |
H2K/350A | 350mm | 250mm | 2000W | 10A |
H3K/450A | 450mm | 350mm | 3000W | 7.5A |
H4K/480A | 480mm | 380mm | 4000W | 10A |
H5K/370A | 370mm | 270mm | 5000W | 12.5A |
H5K/500A | 500mm | 400mm | 5000W | 12.5A |
H5K/550A | 550mm | 450mm | 5000W | 12.5A |
H6K/550A | 550mm | 450mm | 6000W | 15A |
UV灯5-12KW部分规格表
型号 | 总长 | 发光长 | 灯管功率 | 灯管电流 |
H5K/460B | 460mm | 360mm | 5KW | 7A |
H6K/520B | 520mm | 420mm | 6KW | 8.5A |
H6K/550B | 550mm | 450mm | 6KW | 8.5A |
H6K/660B | 660mm | 550mm | 6KW | 8.5A |
H7K/480B | 480mm | 380mm | 7KW | 10A |
H7K/550B | 550mm | 400mm | 7KW | 10A |
H8K/660B | 660mm | 550mm | 8KW | 10A |
H8K/7250B | 725mm | 620mm | 8KW | 10A |
H8K/8250B | 825mm | 720mm | 8KW | 8.5A |
H10K/900B | 900mm | 780mm | 10KW | 10A |
H10K/1050B | 1000mm | 950mm | 10KW | 10A |
H10K/1150B | 1150mm | 1010mm | 10KW | 10A |
H12K/1150B | 1150mm | 1010mm | 12KW | 12A |
H12K/1350B | 1350mm | 1200mm | 12KW | 12A |
UV灯12-30KW部分规格表
H15K/1350C | 1350mm | 1200mm | 15KW | 10A |
H15K/1450C | 1450mm | 1350mm | 15KW | 10A |
H17K/1500C | 1500mm | 1350mm | 17KW | 10A |
H17K/1600C | 1600mm | 1450mm | 17KW | 10A |
H17K/1700C | 1700mm | 1550mm | 17KW | 10A |
H20/1600C | 1600mm | 1450mm | 20KW | 10A |
H20/1700C | 1700mm | 1550mm | 20KW | 10A |
H20/1800C | 1800mm | 1650mm | 20KW | 10A |
H25/1800C | 1800mm | 1650mm | 20KW | 10A |
H25/2000C | 2000mm | 1850mm | 25KW | 10A |
H25/2500C | 2500mm | 2350mm | 25KW | 10A |
H30/2500C | 2500mm | 2350mm | 30KW | 10.5A |
